The following is information on Lackawanna College’s tuition and fees.
2025-26 Academic Year
| Amount | |
|---|---|
| Tuition – full-time (12-18 credits), per semester | $9,075 |
| Tuition – part-time, per credit | $625 |
| Tuition – Summer and Intercession, per credit | $250 |
| Amount | |
|---|---|
| Resident Housing (single) – per semester | $4,990 |
| Resident Housing (double) – per semester | $4,020 |
| Resident Housing (triple) – per semester | $3,675 |
| Meal Plan – per semester – 19 meal plan | $2,335 |
| Amount | |
|---|---|
| Technology Fee (5 or more credits), per semester | $350 |
| Technology Fee (less than 5 credits), per semester | $60 |
| Activity Fee, per semester | $125 |
| Amount | |
|---|---|
| Advanced Automotive fee – per semester | $250 |
| Baking and Pastry – per semester | $450 |
| Communications – per course | $100 |
| Culinary – per semester | $450 |
| Hospitality – per semester | $220 |
| Nursing – per semester – F/T students | $750 |
| Nursing, – per credit – P/T students | $55 |
| Nursing (ATI fee) F/T 1st year student | $2,166 |
| Nursing (ATI fee) F/T 2nd year student – per semester | $992 |
| Occupational Therapy – per semester | $185 |
| Physical Therapist Assistant – per semester | $185 |
| School of PNG – per semester | $250 |
| Sonography – per semester | $185 |
| Surgical Technology – per semester | $185 |
| Robotics – per semester | $250 |
| Lab Fee – per 1 credit course | $40 |
| Lab Fee – per 3 credit course | $115 |
| Amount | |
|---|---|
| Application – excludes online applications | $35 |
| Commuter Commitment Fee – one time | $100 (Pay this fee online) |
| Resident Commitment Fee – one time | $375 (Pay this fee online) |
| Graduation Fee | $160 |
| Commuter Parking Fee – per semester (additional $3.00 processing fee) | $50 |
| Resident Parking Fee – per semester (additional $3.00 processing fee) | $100 |
| Amount | |
|---|---|
| Transcript request fee | $12 |
| Life Experience processing fee | $35 |
| Change of grade/incomplete fee | $20 |
| Late submission graduation fee | $150 |
| Stop payment fee | $50 |
| Return check fee | $25 |
| Late payment fee | $25 |
| Amount | |
|---|---|
| Books and Supplies Estimated Cost | $1,500 |
| Personal Estimated Cost | $3,000 |
For certificates: Certificate Program Tuition
For current students: Refund Policy
