COVID-19 Information
The Lackawanna College COVID-19 Dashboard will provide weekly updates on suspected and confirmed cases within the College Community. The information is pulled from various sources and metrics. These processes will assist College administration, faculty, and staff members in making crucial decisions regarding the safety of all members of the College Community.
Many of Lackawanna College’s Fall 2020 classes moved to a virtual environment to limit the number of students and staff on-site to protect our College community. This dashboard only reflects persons who have had an on-campus presence.
For additional COVID-19 information and safety measures, visit lackawanna.edu/coronavirus.
2020-2021 COVID-19 Information
Scranton / Main Campus
Reporting Date |
Positive Test Results Students |
Positive Test Results Employees |
Total in QuarantineStudents |
Total in QuarantineEmployees |
---|---|---|---|---|
September 8, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2020 | 0 | 1 | 1 | 0 |
November 2, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2020 | 0 | 0 | 2 | 0 |
November 23, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2020 | 1 | 2 | 0 | 1 |
December 14, 2020 | 0 | 1 | 0 | 2 |
December 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2021 | 0 | 1 | 1 | 1 |
January 18, 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 |
January 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2021 | 3 | 0 | 6 | 2 |
February 8, 2021 | 2 | 2 | 0 | 2 |
February 15, 2021 | 4 | 1 | 26 | 2 |
February 22, 2021 | 3 | 0 | 26 | 0 |
March 1, 2021 | 3 | 0 | 1 | 0 |
March 8, 2021 | 3 | 0 | 7 | 1 |
March 15, 2021 | 5 | 0 | 7 | 5 |
March 22, 2021 | 4 | 1 | 7 | 0 |
March 29, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
April 12, 2021 | 5 | 0 | 5 | 1 |
April 19, 2021 | 5 | 0 | 9 | 0 |
April 26, 2021 | 12 | 1 | 16 | 0 |
May 3, 2021 | 2 | 0 | 7 | 0 |
May 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMULATIVE RESULTS (SCRANTON) | 54 | 9 | 99 |
17
|
Environmental Education Center
Reporting Date |
Positive Test Results Students |
Positive Test Results Employees |
Total in QuarantineStudents |
Total in QuarantineEmployees |
---|---|---|---|---|
September 8, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 |
November 23, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 |
December 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 29, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMULATIVE RESULTS (ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER) | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hawley | Lake Region Center
Reporting Date |
Positive Test Results Students |
Positive Test Results Employees |
Total in Quarantine Students |
Total in QuarantineEmployees |
---|---|---|---|---|
September 8, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 23, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
February 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 1, 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 8, 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 29, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 |
April 12, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 19, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
April 26, 2021 | 0 | 1 | 2 | 0 |
May 3, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMULATIVE RESULTS (LAKE REGION) | 4 | 2 | 7 | 0 |
Hazleton Center
Reporting Date |
Positive Test Results Students |
Positive Test Results Employees |
Total in Quarantine Students |
Total in QuarantineEmployees |
---|---|---|---|---|
September 8, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 23, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 |
December 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15, 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 22, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
March 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 29, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12, 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 |
April 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0CUMULATIVE RESULTS (HAZLETON) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Sunbury Center
Reporting Date |
Positive Test Results Students |
Positive Test Results Employees |
Total in Quarantine Students |
Total in Quarantine Employees |
---|---|---|---|---|
September 8, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 23, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
December 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 29, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 12, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMULATIVE RESULTS (SUNBURY) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Towanda Center
Reporting Date |
Positive Test Results Students |
Positive Test Results Employees |
Total in Quarantine Students |
Total in QuarantineEmployees |
---|---|---|---|---|
September 8, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 5, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 12, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 19, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 26, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 9, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 16, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 23, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 30, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 7, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 14, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 21, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 28, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 8, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 1, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 8, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
March 15, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 22, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 29, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 5, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
April 12,2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
April 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 31, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 7, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUMULATIVE RESULTS (TOWANDA) | 2 | 1 | 0 | 0 |
2021-2022 COVID-19 Information
2021-2022 - Scranton / Main Campus
Reporting Date |
Positive Cases
|
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 10 | 2 | 5 | 1 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 5 | 1 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 1 | 0 | 4 | 4 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 4 | 1 | 6 | 1 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 4 | 3 |
December 19, 2021 – December 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 6 | 6 | 0 | 0 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 2 | 3 | 1 | 2 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 3 | 8 | 1 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 2 | 4 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 24, 2021 | 1 | 2 | 0 | 0 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 4 | 9 | 0 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 3 | 5 | 0 | 0 |
September 27, 2021 – October 3, 2021 | 5 | 14 | 0 | 2 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 3 | 3 | 0 | 1 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 3 | 6 | 0 | 1 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 5 | 2 | 0 | 0 |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 - Environmental Education Center
Reporting Date | Positive Cases (students) |
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19, 2021 – December 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 24, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27, 2021- October 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 0 | 0 | 2 | 0 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 - Hawley | Lake Region Center
Reporting Date | Positive Cases (students) |
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19, 2021 – December 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 0 | 2 | 0 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 23, 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
September 27, 2021 – October 3, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 0 | 0 | 0 | |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 - Hazleton Center
Reporting Date | Positive Cases (students) |
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 2 | 0 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 23, 2021 | 0 | 3 | 0 | 0 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 |
September 27, 2021 – October 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 - Sunbury Center
Reporting Date | Positive Cases (students) |
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19, 2021 – December 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 23, 2021 | 1 | 3 | 0 | 0 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27, 2021 – October 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 - Towanda Center
Reporting Date | Positive Cases (students) |
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19, 2021 – December 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 23, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27, 2021 – October 3, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 -Tunkhannock Center
Reporting Date | Positive Cases (students) |
Total in Quarantine (students) |
Positive Cases (employees) |
Total in Quarantine (employees) |
---|---|---|---|---|
January 30, 2022 – February 6, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 23, 2022 – January 29, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 16, 2022 – January 22, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 9, 2022 – January 15, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2, 2022 – January 8, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 26, 2021 – January 1, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 19, 2021 – December 25, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 12, 2021 – December 18, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 5, 2021 – December 11, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 29, 2021 – December 4, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 22, 2021 – November 28, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 14, 2021 – November 21, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 7, 2021 – November 13, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 1, 2021 – November 6, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 25, 2021 – October 30, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 18, 2021 – October 23, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 11, 2021 – October 17, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 4, 2021 – October 10, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 27, 2021 – October 3, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20, 2021 – September 26, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 13, 2021 – September 19, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 6, 2021 – September 12, 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
August 30, 2021 – September 5, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |